Публикуем рейтинг латвийских банков за 4 квартал 2012 года

Показатели деятельности банков за 4-ый квартал 2012 года

Ассоциация коммерческих банков Латвии

Вклады банков на 31 декабря  2012 года, тыс.LVL

  Название банка 31.12.2012 Прирост по сравнению с 31.12.2011.
тыс.LVL %
1. Swedbank 2 194 213,2 619 210,9 39,3
2. ABLV Bank 1 860 155,9 261 429,2 16,4
3. Rietumu Banka 420 662,6 198 175,8 16,2
4. SEB banka 1 240 157,5 210 732,7 20,5
5. Citadele banka 159 006,7 24 485,5 2,2
6. Латвийский филиал Nordea Bank Finland 809 750,4 165 806,2 25,7
7. DNB banka 647 656,0 87 126,1 15,5
8. NORVIK BANKA 466 814,5 — 56 423,4 -10,8
9. PrivatBank 466 061,5 214 561,7 85,3
10. Reģionālā investīciju banka 307 055,4 96 919,3 46,1
11. Baltikums Bank 288 082,6 101 939,5 54,8
12. UniCredit Bank 287 900,4 56 631,6 24,5
13. TRASTA KOMERCBANKA 257 134,8 2 834,9 1,1
14. Baltic International Bank 194 374,7 — 3 680,1 -1,9
15. Latvijas Hipotēku un zemes banka 184 362,9 — 302 308,0 -62,1
16. Expobank 178 708,1 — 16 078,2 -8,3
17. SMP Bank 165 212,2 32 598,5 24,6
18. Латвийский филиал Danske Bank 121 995,1 5 063,4 4,3
19. GE Money Bank 66 018,2 — 28 421,0 -30,1
20. Latvijas pasta banka 48 842,1 11 253,0 29,9
21. Латвийский филиал BIGBANK 48 572,4 2 545,8 5,5
22. Rigensis Bank 20 416,7 17 344,9 564,6
23. Латвийский филиал Eesti Krediidipank 15 168,9 — 12 654,0 -45,5
24. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB 6 160,2 769,2 14,3
25. Latvijas Biznesa banka 105,6 — 87,5 -45,3
26. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken 0,0
Всего 12 478 444,3 1 406 994,2 12,7

Семинары по вопросам международного налогового планирования

Активы банков на 31 декабря 2012 года, тыс.LVL*

  Название банка 31.12.2012  Прирост по сравнению с 31.12.2011.
тыс.LVL %
1. Swedbank 586 783,6 — 122 195,8 -3,3
2. SEB banka 851 984,9 152 844,0 5,7
3. Латвийский филиал Nordea Bank Finland  292 155,7 116 934,8 5,4
4. ABLV Bank 2 192 590,8 339 401,9 18,3
5. DNB banka 782 272,2 — 7 871,5 -0,4
6. Rietumu banka 699 047,7 260 963,8 18,1
7. Citadele 421 184,8 — 18 251,3 -1,3
8. UniCredit Bank 605 436,0 — 16 596,5 -2,7
9. NORVIK BANKA 562 947,9 — 55 077,6 -8,9
10. PrivatBank 555 408,3 254 985,5 84,9
11. Latvijas Hipotēku un zemes banka 404 736,0 — 350 717,1 -46,4
12. Reģionālā investīciju banka 350 911,0 104 407,8 42,4
13. Baltikums Bank 328 929,9 115 680,7 54,2
14. TRASTA KOMERCBANKA 314 365,1 1 626,7 0,5
15. Латвийский филиал Danske Bank 287 494,5 51 790,3 22,0
16. Expobank 229 948,4 — 12 606,5 -5,2
17. Baltic International Bank 229 681,9 — 5 995,0 -2,5
18. SMP Bank 190 263,0 42 135,9 28,4
19. GE Money Bank 97 325,5 — 46 151,5 -32,2
20. Латвийский филиал BIGBANK 62 377,9 3 377,3 5,7
21. Latvijas pasta banka 57 246,3 9 888,9 20,9
22. Rigensis Bank 44 415,9 31 203,2 236,2
23. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB 25 950,6 — 409,2 -1,6
24. Латвийский филиал Eesti Krediidipank 15 916,2 — 12 104,1 -43,2
25. Latvijas Biznesa banka 4 258,9 — 217,0 -4,8
27. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken 914,4 447,7 95,9
Всего 20 229 760,7 — 696 687,8 -3,3

* Активы банков (брутто)

Выданные кредиты на 31 декабря 2012 года, тыс.LVL

  Название банка 31.12.2012 Прирост по сравнению с 31.12.2011.
тыс.LVL %
1. Swedbank 655 245,7 — 115 447,4 -4,2
2. SEB banka 1 968 677,2 8 924,2 0,5
3. Латвийский филиал Nordea Bank Finland 1 894 576,6 — 17 683,8 -0,9
4. DNB banka 413 727,1 — 56 486,4 -3,8
5. Rietumu Banka 782 260,1 138 627,6 21,5
6. Citadele banka 684 999,3 4 012,7 0,6
7. ABLV Bank 549 107,6 23 401,2 4,5
8. UniCredit Bank 458 784,6 — 33 849,3 -6,9
9. Latvijas Hipotēku un zemes banka 307 482,6 — 209 602,3 -40,5
10. NORVIK BANKA 249 233,4 — 27 665,4 -10,0
11. Латвийский филиал Danske Bank 178 946,1 — 11 770,8 -6,2
12. TRASTA KOMERCBANKA 106 475,9 — 2 500,6 -2,3
13. SMP Bank 85 314,5 8 401,6 10,9
14. PrivatBank 85 094,2 — 371,7 -0,4
15. Reģionālā investīciju banka 81 894,8 — 10 050,4 -10,9
16. Baltic International Bank 63 474,3 3 659,1 6,1
17. GE Money Bank 54 643,9 — 24 485,7 -30,9
18. Латвийский филиал BIGBANK 47 075,1 5 158,2 12,3
19. Baltikums Bank 26 119,3 1 752,7 7,2
20. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB 15 653,8 — 5 772,8 -26,9
21. Latvijas pasta banka 8 761,4 1 593,3 22,2
22. Латвийский филиал Eesti Krediidipank 1 215,4 -55,4 -4,4
23. Latvijas Biznesa banka 198,3 198,3
24. Expobank 14,8 -1,8 -10,7
25. Rigensis Bank 0,0
26. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken 0,0
Всего 11 740 059,3 — 1 430 928,3 -10,9

Финансовая отчетность на 31 декабря  2012 года

  Название банка Показатель достаточности капитала
(1)
  Показатель рентабельности
активов ROA
(4)
Показатель ликвидности
(2)
Показатель
рентабельности собственного
капитала ROE (3)
1. ABLV Bank 16.04% 62.51% 16.07% 0.82%
2. Baltic International Bank 16.29% 74.22% 5.01% 0.46%
3. Baltikums Bank 17.87% 78.00% 26.81% 2.41%
4. Citadele banka 12.08% 55.50% 6.37% 0.41%
5. DNB banka 12.51% 53.43% 4.82% 0.43%
6. Expobank 75.10% 128.23% 6.62% 1.36%
7. GE Money Bank 14.30% 61.03% -54.32% -5.56%
8. Latvijas Biznesa banka 57.40% 839.21% -46.44% -34.14%
9. Hipotēku banka 20.49% 173.27% -59.92% -7.74%
10. Latvijas pasta banka 30.47% 111.19% 18.51% 2.21%
11. NORVIK BANKA 8.37% 39.79% -41.02% -2.73%
12. PrivatBank 18.08% 112.10% 5.69% 0.35%
13. Reģionālā investīciju banka 22.11% 84.30% 8.72% 0.54%
14. Rietumu Banka 18.92% 62.00% 13.51% 1.29%
15. Rigensis Bank 51.84% 112.23% -14.97% -6.01%
16. SEB banka 20.46% 50.77% 7.65% 0.91%
17. SMP Bank 10.94% 63.83% 15.29% 0.97%
18. Swedbank 22.19% 42.67% 12.50% 2.29%
19. TRASTA KOMERCBANKA 16.22% 78.44% 7.44% 0.81%
20. UniCredit Bank 12.93% 50.80% 2.18% 0.21%

Показатели филиалов зарубежных банков не рассчитываются

(1) В законодательстве установлено минимальное требование в размере 8%

(2) В законодательстве установлено минимальное требование в размере 30%

(3) Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) – отношение прибыли/убытков (аннуализированных) за отчетный период к среднему объему капитала и резервов

(4) Показатель рентабельности активов (ROA) – отношение прибыли/убытков (аннуализированных) за отчетный период к среднему объему активов

Uniwide | Юнивайд Консалтинг

Международные корпоративные услуги:

Прибыль/убытки на 31 декабря 2012 года, тыс.LVL

  Название банка 31.12.2012
1. Swedbank 75 165,5
2. SEB banka 22 693,6
3. Латвийский филиал Nordea Bank Finland 19 829,4
4. Rietumu banka 19 770,9
5. ABLV Bank 19 308,4
6. DNB banka 7 602,8
7. Baltikums Bank 7 033,5
8. Citadele banka 5 519,0
9. Латвийский филиал Danske Bank 4 500,0
10. Expobank 3 045,2
11. Trasta Komercbanka 2 629,0
12. SMP Bank 1 766,6
13. Reģionālā investīciju banka 1 703,5
14. PrivatBank 1 478,1
15. UniCredit Bank 1 269,9
16. Baltic International Bank 1 192,9
17. Latvijas pasta banka 1 140,3
18. Латвийский филиал BIGBANK 378,1
19. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken 260,5
20. Латвийский филиал Eesti Krediidipank — 1 066,3
21. Rigensis Bank -1 457,8
22. Latvijas Biznesa banka -1 859,5
23. GE Money Bank — 5 666,3
24. NORVIK Banka — 17 536,8
25. Latvijas Hipotēku un zemes banka — 44 893,1
26. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB
Всего 122 343,6

Капитал и резервы на 31 декабря  2012 года, тыс.LVL

  Название банка 31.12.2012
1. Swedbank 638 366,7
2. SEB banka 302 800,6
3. DNB banka 161 227,3
4. Rietumu banka 157 402,0
5. ABLV Bank 109 595,0
6. Citadele 92 010,0
7. Latvijas Hipotēku un zemes banka 64 730,1
8. UniCredit Bank 59 860,7
9. Expobank 48 870,9
10. TRASTA KOMERCBANKA 37 434,7
11. NORVIK BANKA 35 528,9
12. PrivatBank 34 087,3
13. Baltikums Bank 29 265,8
14. Reģionālā investīciju banka 25 846,0
15. Baltic International Bank 24 208,1
16. Rigensis Bank 17 039,2
17. SMP Bank 11 813,0
18. GE Money Bank 7 391,1
19. Latvijas pasta banka 6 581,2
20. Latvijas Biznesa banka 3 713,0
21. Латвийский филиал Nordea Bank Finland
22. Латвийский филиал Danske Bank
23. Латвийский филиал BIGBANK
24. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken
25. Латвийский филиал Eesti Krediidipank
26. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB
Всего 1 892 602,7
Оцените эту страницу!
[Всего: 0 Средний: 0]

Поделиться

Facebook
VK
Telegram
Twitter
Print

Поможем открыть счет в зарубежном банке

Остались вопросы? Свяжитесь с нами сейчас

Дайджест наших публикаций по вопросам международного налогообложения, оффшоров и регистрации компаний в различных юрисдикциях. Оповещения о новых семинарах.
Прокрутить вверх

Заказать обратный звонок

Специалист ответит в рабочее время:
ПН-ЧТ: 10:00 - 19:00
ПТ: 10:00 - 18:00
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим сайтом. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Принять
Политика конфиденциальности