Мы рады помочь Вам зарегистрировать оффшорную компанию в одной их указанных юрисдикций. Ниже Вы найдете информацию о стоимости наших услуг, а также ссылки на подробное описание каждой юрисдикции.
Регистрация и обслуживание оффшорных компаний
Список юрисдикций | Регистрация: без номинальных услуг | Регистрация: с ном. услугами | Ежегодное обслуживание: без ном. услуг | Ежегодное обслуживание: с ном. услугами |
---|---|---|---|---|
Сейшельские острова Выгодное предложение! | $900 | $1400 | $1000 | $1500 |
Белиз | $1100 | $1600 | $1000 | $1500 |
Панама | $2700 | $2700 | $2000 | $2650 |
Британские Виргинские Острова (BVI) | $2400 | $2900 | $1950 | $2450 |
Маршалловы острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины | $2200 | $2700 | $1900 | $2400 |
Каймановы острова | $3500 | $4000 | $3000 | $3500 |
Маврикий | от $6600 | от $7100 | от $5000 | от $5500 |
Латвия | от €500 | по запросу | по запросу | по запросу |
Великобритания | от £450 | от £700 | от £600 | от £850 |
Ирландия | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Кипр | €3500 | €5150 | €1350 | €3150 |
Канада | от $1680 | по запросу | от $990 | по запросу |
Гонконг | от $1800 | от $2300 | $1800 | $2300 |
Сингапур | от €2800 | по запросу | от €1800 | по запросу |
Объединенные Арабские Эмираты | от $7000 | по запросу | по запросу | по запросу |
Австрия, Болгария, Венгрия, Гибралтар, Грузия, Дания, Китай, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, США, Чехия, Швейцария, Эстония | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Что включает в себя стандартный комплект документов оффшорной компании?
Услуги по регистрации компании:
- государственные пошлины,
- адрес регистрации на 1 год,
- комплект документов под апостилем,
- пересылка документов из юрисдикции.
Ежегодное обслуживание оффшорной компании:
- государственные пошлины,
- адрес регистрации,
- услуги регистрационного агента.
Номинальные услуги:
- услуги директора и/или акционера на 1 год,
- доверенность под апостилем и ее пересылка.
Услуги для контролируемых иностранных компаний (КИК) в России
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Подготовка уведомления об участии в иностранной организации | от €250 |
Подготовка уведомления о контролируемой иностранной компании (КИК) | от €400 |
Услуги переводчика
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Перевод документа с английского языка (до 1800 знаков) | 600 руб. |
Перевод документа на английский язык (до 1800 знаков) | 600 руб. |
Нотариальное удостоверение подписи переводчика | 1200 руб. |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Международная пересылка документов | $120 / €110 / £90 |
Оформление документов (для открытия банковской платежной карты и иных) | от €150 |
Хранение документов компании в офисе за рубежом (до 1 кг) | €250 в год |
Подписание документов Ревизия документов оплачивается дополнительно (исходя из стандартных часовых ставок) |
от €70 за подпись (1 подпись в документе) от €60 за подпись (2 или более подписей в документе) |
Подписание комплекта банковских форм | по тарифу "Подписание документов", но не менее €250 |
Копия паспорта директора, utility bill под апостилем | от $400 |
Банковская рекомендация (bank reference) на директора компании | $300 |
Изменение директора / акционера: Белиз | $450 / $350 |
Изменение директора / акционера: Панама | от $900 / $550 |
Услуги ликвидатора для оффшорных компаний | от $1600 |
Апостиль документа / Сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) под апостилем: Белиз | $450 |
Апостиль документа / Сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) под апостилем: Панама | $600 |
Расширенная проверка клиента - Compliance fee (ежегодно) | от $700 / €700 / £700 |
Получение кода LEI (Legal Entity Identifier) | по запросу |
Стандартная часовая ставка / Устная консультация / Консалтинг и экспертные заключения по вопросам международного налогового планирования / Составление или анализ юридических документов | от €150 в час |
Смотрите также
Оцените эту страницу!
[Всего: 10 Средний: 5]