Международные коммерческие компании (IBC)
![]() | Стоимость без номинальных услуг | Стоимость с номинальными услугами |
---|---|---|
Регистрация компании, включая уплату государственных пошлин | ✓ | ✓ |
Регистрационный агент и зарегистрированный адрес на 1 год | ✓ | ✓ |
Комплект документов с апостилем | ✓ | ✓ |
Печать компании | ✓ | ✓ |
Пересылка документов (из юрисдикции и от номинального директора) | ✓ | ✓ |
Номинальный директор и/или акционер (выпуск одной доверенности с апостилем) | ✓ | |
Общая стоимость регистрации | 650 $ | 1050 $ |
Ежегодное продление (со второго года) | 550 $ | 1050 $ |
Ликвидация компании | от 900 $ |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Нотариальное удостоверение одного документа на Сейшелах | 200 $ |
Апостиль / Сертификат о надлежащем правовом состоянии (Good Standing) с апостилем | 350 $ |
Изменение директора / акционера | 400 / 300 $ |
Редомициляция иностранной компании на Сейшелы | 400 $ + услуги по регистрации IBC/CSL соответственно |
Получение налогового номера компании (TIN) | 350 $ |
Сейшельские фонды
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Регистрация фонда, включая уплату государственных пошлин | ✓ |
Составление устава и регламента фонда (до 1 часа) | ✓ |
Регистрационный агент и зарегистрированный адрес на 1 год | ✓ |
Итого | 1500 $ |
Ежегодное продление, включая уплату государственных пошлин | ✓ |
Регистрационный агент и зарегистрированный адрес на 1 год | ✓ |
Итого | 1200 $ |
Член Совета фонда/номинальный учредитель | 800 $ |
Ликвидация фонда | 1000 $ |
Международные трасты
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Создание траста | ✓ |
Составление трастового договора (до 3 часов) | ✓ |
Вознаграждение доверительного собственника за 1 год | ✓ |
Сбор за услуги доверительного собственника по управлению имуществом траста | 0.2% от общей суммы активов в трасте, превышающей 50 000 $ |
Итого | 2500 $ |
Ежегодное продление (вознаграждение доверительного собственника за 1 год) | 1500 $ |
Сбор за услуги доверительного собственника по управлению имуществом траста | 0.2% от общей суммы активов в трасте, превышающей 50 000 $ |
Прекращение траста | 1500 $ |
Оцените эту страницу!
[Всего: 1 Средний: 5/5]